Mitsubishi FDTC 60 VF + SRC 60 ZSX-S Cassette unit [5,6KW]
Vanaf €2.169,00
Met een Mitsubishi Heavy Industries airco cassette unit bent u verzekerd van een uitmuntend geregeld binnenklimaat. Met een koelcapaciteit van 5600W is deze Mitsubishi single split FDTC 60 VF/SRC 60 ZSX-S airco cassette unit geschikt voor een ruimte van totaal;
112 m3 (slecht geïsoleerd)
140 m3 (redelijk geïsoleerd)
186,6 m3 (goed geïsoleerd)
Met deze Mitsubishi Heavy Industries airco cassette unit bent u verzekerd van een uitstekend geregeld binnenklimaat. Doordat deze cassette units voorzien zijn van inverter techniek heeft u een constante temperatuur in uw ruimte. De Mitsubishi airco’s kunnen zowel verwarmen als koelen, hierdoor heeft u in alle seizoenen een aangenaam geregeld binnenklimaat. Bovendien zijn de airco cassette units van Mitsubishi Heavy Industries fluisterstil en zéér energiezuinig.
De cassette units zijn ideaal voor in een verlaagd plafond in uw kantoor, winkel, restaurant en/of werkplaats.
Koelcapaciteit (min./nom./max.) kW | 1,1/5,6/6,3 |
---|---|
Verwarmingscapaciteit (min./nom./max.) kW | 0,6/6,7/6,7 |
Koelen E.E.R. / energielabel | 2,81 |
Verwarmen C.O.P. / energielabel | 3,24 |
Buitentemperatuur koelen ºC | -15 tot +46 |
Buitentemperatuur verwarmen ºC | -20 tot +24 |
Aansluitspanning V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Afzekerwaarde (traag) A | 16 |
Opgenomen vermogen koelen/verwarmen kW | 1,99/2,07 |
Bedrijfstroom A | 8,65/9/9 |
Aansluiting voeding | aan buitenunit |
Dikte voedingskabel minstens mm2 | 3 x 1,5 |
Dikte kabel tussen binnen- en buitenunit minstens mm2 | 4 x 1,5 |
Vloeistofleiding/unitaansluiting inch | Ø 1/4 |
Zuiggasleiding/unitaansluiting inch | Ø 1/2 |
Dampdichte warmte isolatie | alle leidingen |
Koudemiddelinspuiting | EEV in buitenunit |
Leidinglengte max. M | 30 |
Maximaal hoogte verschil van buitenunit t.o.v. binnenunit M | 20/20 |
Koudemiddel | R410A |
Koudemiddel hoeveelheid KG | 1,5 |
Zelfdiagnose-systeem Buitenunit | ja |
Aantal ventilatoren buitenunit | 1 |
Luchthoeveelheid max. buitenunit m3/h | 2490 |
Geluiddruksniveau koelen/verwarmen buitenunit dB(A) | 52/52 |
Afmetingen buitenunit (HxBxD) mm | 640 x 871 x 290 |
Gewicht buitenunit KG | 45 |
Afstandsbediening | Exclusief |
Zelfdiagnose-systeem Binnenunit | ja |
Automatische herstart binnenunit na spanningsuitval | ja |
Condenspomp opvoerhoogte Binnenunit vanaf onderkant mm | 700 |
Condensleiding/aansluiting binnenunit mm | inwendig Ø 25 uitwendig Ø 32 |
Uitwasbaar long-life luchtfilter/enzym-filter binnenunit | ja/- |
Pendellamellen Binnenunit | ja |
Aantal stappen ventilator | 4 |
Luchthoeveelheid (Lo/Me/Hi) Koelen Binnenunit m3/h | 420/600/810 |
Worp koelen M | 3,8 |
Gewicht binnenunit KG | Unit: 15 – Paneel: 3,5 |
Afmetingen binnenunit (HxBxD) mm | Unit: 248 x 570 x 570 – Paneel: 35 x 700 x 700 |
Merk | Mitsubishi Heavy Industries |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.