Mitsubishi FDT 71 VF + FDC 71 VNX Cassette unit [7,1KW]
Vanaf €2.709,00
Met een Mitsubishi Heavy Industries airco cassette unit bent u verzekerd van een uitmuntend geregeld binnenklimaat. Met een koelcapaciteit van 7100W is deze Mitsubishi single split FDT 71 VF/FDC 71 VNX airco cassette unit geschikt voor een ruimte van totaal;
142 m3 (slecht geïsoleerd)
177,5 m3 (redelijk geïsoleerd)
236,7 m3 (goed geïsoleerd)
Met deze Mitsubishi Heavy Industries airco cassette unit bent u verzekerd van een uitstekend geregeld binnenklimaat. Doordat deze cassette units voorzien zijn van inverter techniek heeft u een constante temperatuur in uw ruimte. De Mitsubishi airco’s kunnen zowel verwarmen als koelen, hierdoor heeft u in alle seizoenen een aangenaam geregeld binnenklimaat. Bovendien zijn de airco cassette units van Mitsubishi Heavy Industries fluisterstil en zéér energiezuinig.
De cassette units zijn ideaal voor in een verlaagd plafond in uw kantoor, winkel, restaurant en/of werkplaats.
Koelcapaciteit (min./nom./max.) kW | 3,2/7,1/8,0 |
---|---|
Verwarmingscapaciteit (min./nom./max.) kW | 3,6/8,0/9,0 |
Verwarmingscapaciteit (nom.) bij -10 ºC KW | 5,06 |
Koelen E.E.R. / energielabel | 3,48/A+ |
Verwarmen C.O.P. / energielabel | 4,12/A+ |
Buitentemperatuur koelen ºC | -15 tot +43 |
Buitentemperatuur verwarmen ºC | -20 tot +20 |
Aansluitspanning V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Afzekerwaarde (traag) A | 16 |
Opgenomen vermogen koelen/verwarmen kW | 2,04/1,94 |
Bedrijfstroom A | 8,3/9,0/5,0 |
Aansluiting voeding | aan buitenunit |
Dikte voedingskabel minstens mm2 | 3 x 1,5 |
Dikte kabel tussen binnen- en buitenunit minstens mm2 | 4 x 1,5 |
Vloeistofleiding/unitaansluiting inch | Ø 3/8 |
Zuiggasleiding/unitaansluiting inch | Ø 5/8 |
Dampdichte warmte isolatie | alle leidingen |
Koudemiddelinspuiting | EEV in buitenunit |
Leidinglengte max. M | 50 |
Maximaal hoogte verschil van buitenunit t.o.v. binnenunit M | 30/15 |
Koudemiddel | R410A |
Koudemiddel hoeveelheid KG | 2,95 |
Koudemiddel voorvulling voor een leidinglengte tot M | 30 |
koudemiddel-navulling | 0,06 |
Zelfdiagnose-systeem Buitenunit | ja |
Aantal ventilatoren buitenunit | 1 |
Luchthoeveelheid max. buitenunit m3/h | 3.600 |
Geluiddruksniveau koelen/verwarmen buitenunit dB(A) | 51/48 |
Afmetingen buitenunit (HxBxD) mm | 750 x 968 x 340 |
Gewicht buitenunit KG | 60 |
Afstandsbediening | Exclusief |
Zelfdiagnose-systeem Binnenunit | ja |
Automatische herstart binnenunit na spanningsuitval | ja |
Condenspomp opvoerhoogte Binnenunit vanaf onderkant mm | 700 |
Condensleiding/aansluiting binnenunit mm | inwendig Ø 20 uitwendig Ø 26 |
Uitwasbaar long-life luchtfilter/enzym-filter binnenunit | ja/- |
Pendellamellen Binnenunit | ja |
Aantal stappen ventilator | 4 |
Luchthoeveelheid (Lo/Me/Hi) Koelen Binnenunit m3/h | 1020/1140/1260 |
Worp koelen M | 4,5 |
Gewicht binnenunit KG | Unit: 24 – Paneel: 5,5 |
Afmetingen binnenunit (HxBxD) mm | Unit: 246 x 840 x 840 – Paneel 35 x 950 x 950 |
Merk | Mitsubishi Heavy Industries |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.